关于Identity Digital注册局部分后缀价格调整通知
接注册局通知,部分后缀的价格成本上涨,我司将于2024年9月28日16:00起上调域名价格,具体调整信息如下:
调整价格(单位:元)
| 后缀 | 现续费/转入 | 新续费/转入 |
| .band | 158 | 178 |
| .bike | 198 | 212 |
| .blue | 118 | 136 |
| .business | 72 | 102 |
| .cards | 198 | 212 |
| .coffee | 198 | 212 |
| .construction | 198 | 212 |
| .digital | 206 | 228 |
| .dog | 318 | 368 |
| .domains | 216 | 238 |
| .engineer | 198 | 212 |
| .estate | 198 | 212 |
| .family | 188 | 212 |
| .fish | 216 | 238 |
| .guru | 210 | 228 |
| .holiday | 306 | 346 |
| .house | 216 | 248 |
| .land | 198 | 222 |
| .money | 198 | 212 |
| .network | 168 | 188 |
| .news | 164 | 188 |
| .pet | 128 | 138 |
| .photography | 188 | 198 |
| .photos | 136 | 158 |
| .pink | 118 | 138 |
| .red | 120 | 128 |
| .services | 198 | 222 |
| .software | 198 | 212 |
| .solutions | 158 | 178 |
| .studio | 188 | 248 |
| .style | 188 | 212 |
| .support | 136 | 158 |
| .toys | 306 | 358 |
| .vet | 206 | 228 |
| .watch | 216 | 238 |
| .works | 188 | 212 |
| .auction | 178 | 198 |
| .black | 328 | 358 |
| .lawyer | 298 | 338 |
| .organic | 408 | 468 |
| .wine | 298 | 318 |
| .green | 398 | 448 |
| .tools | 178 | 198 |
| .wtf | 178 | 198 |
| .haus | 178 | 188 |
| .town | 178 | 206 |
*未取得工信部域名行业资质的后缀不支持转入或续费






